Bästa indexfonderna - Topplistan
Bästa indexfonderna 2007:
| Fondnamn | Avkastning |
|---|---|
| Pictet Funds Pacific Index | 23,2% |
| Öhman Etisk Pacific Index | 18,5% |
| XACT Nordic 30 Index | 14,3% |
| Fidelity Euro STOXX 50TM Index | 13,9% |
| XACT F Euro Index | 13,8% |
| Vanguard Eurozone Stock Index | 12,9% |
| SGAM Fd Index Euroland Plus A | 12,8% |
| SPP Aktieindexfond Europa | 10,0% |
| Selingson & Co Finland Indexfonds | 9,8% |
| Credit Suisse IndexMatch on Euro Stoxx 50 | 9,1% |
Bästa indexfonderna 2006:
| Fondnamn | Avkastning |
|---|---|
| Öhman Etisk Index Sverige | 21,8% |
| Seligson & CO Finland Indexfond | 21,4% |
| Handelsbanken Sverige Index Etisk | 21,1% |
| Handelsbanken Aktiefond Index | 21,1% |
| Handelsbanken Mega Sverige Index | 20,7% |
| Aktiespararna Topp Sverige Index | 18,4% |
| Erik Penser Aktieindexfond Sverige Index | 18,2% |
| Kaupthing Sverige Index 30 | 18,0% |
| SPP Aktieindexfond Sverige | 17,8% |
| Handelsbanken 30 i Topp Index | 17,5% |
Syftet med topplistorna ovan är att fungera som vägledande guider. Avkastningsresultat och andra nyckeltal kan beräknas med olika metoder vilket kommer ge olika resultat. Listorna inkluderar heller inte alla indexfonder utan endast de fonder vi har valt att ta med.
